該產品主要適用于各種平屋頂項目的太陽能安裝系統,通過與水泥基礎、水泥條的完美銜接,使該屋頂光伏系統可以滿足不同項目的需求。
專業的結構設計,確保系統強度
節約成本
安全可靠,兼容性好
技術參數 | |
產品名 | MRac屋頂光伏支架系統III |
安裝地點 | 平頂屋,開闊平地 |
安裝基礎 | 水泥基礎 |
安裝角度 | 0-60° |
風荷載 | 60m/s |
雪荷載 | 1.6KN/㎡ |
適用組件類型 | 有框,無框 |
組件排版方式 | 橫向、豎向 |
標 準 | AS/NZS 1170 , DIN 1055 , JIS C 8955:2017, |
International Building Code IBC 2009 | |
California Building Code CBC 2010 | |
支架材質 | Q235B(熱浸鍍鋅) |
緊固件材質 | 鋅鎳合金&碳鋼 |
零配件材質 | AL6005-T5 (表面陽極氧化) |
支架顏色 | 自然銀色或根據客戶要求著色 |
系統質保 | 10年 |
400-855-1855
0592-3754999
郵箱:sales@mbt-energy.com 售后:service@mbt-energy.com